BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Số: /KH-ĐHKTKTCN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2022
|
TT | Họ và tên | Chức vụ | Vai trò |
1 | TS. Trần Hoàng Long | Hiệu trưởng | Trưởng ban |
2 | NGƯT.TS. Trần Đức Cân | Phó Hiệu trưởng | Phó trưởng ban |
3 | TS. Phạm Thị Thu Hoài | Chủ tịch Hội đồng trường | Phó trưởng ban |
4 | TS.Nguyễn Ngọc Khương | Phó Hiệu trưởng | Phó trưởng ban |
5 | TS. Nguyễn Hữu Quang | Phó Hiệu trưởng | Phó trưởng ban |
6 | ThS. Trần Ngọc Ban | Trưởng Phòng HCQT | Ủy viên |
7 | ThS. Lê Mạnh Thắng | Trưởng phòng CT-CTSV | Ủy viên |
8 | ThS. Trần Thị Kim Liên | Trưởng phòng TCKT | Ủy viên |
9 | ThS. Vũ Hồng Thanh | Trưởng phòng TS&TT | Ủy viên |
10 | ThS. Nguyễn Trường Giang | Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Đào tạo | Ủy viên |
11 | ThS. Phạm Thị Minh Hoa | Trưởng phòng KT-ĐBCL | Ủy viên |
12 | ThS. Vũ Thị Thu Huyền | Trưởng phòng TCCB | Ủy viên |
13 | ThS. Đoàn Văn Đại | Trưởng phòng TTPC | Ủy viên |
14 | TS. Lưu Khánh Cường | Trưởng Khoa QT & Marketing, phụ trách TT HTQT | Ủy viên |
15 | TS. Phùng Thị Lan Hương | Trưởng Khoa TCNH & Bảo hiểm | Ủy viên |
16 | TS. Phạm Thị Lụa | Trưởng Khoa Kế toán | Ủy viên |
17 | TS. Nguyễn Thị Chi | Phó trưởng khoa phụ trách khoa Thương Mại | Ủy viên |
18 | ThS. Nguyễn Ngọc Minh | Phó trưởng khoa phụ trách Khoa DLKS | Ủy viên |
19 | ThS. Tạ Thị Ngọc Dung | Phó trưởng khoa Khoa DMTT | Ủy viên |
20 | TS. Bùi Huy Hải | Trưởng Khoa Điện tử | Ủy viên |
21 | PGS.TS. Võ Thu Hà | Trưởng Khoa Điện | Ủy viên |
22 | ThS. Cao Ngọc Ánh | Phó trưởng khoa, phụ trách khoa CNTT | Ủy viên |
23 | TS. Đặng Thị Thanh Quyên | Trưởng khoa CNTP, phụ trách TT CNSH&VSATTP | Ủy viên |
24 | ThS. Hoàng Thị Minh Lý |
Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Ngoại ngữ | Ủy viên |
25 | TS. Trần Thị Hoàng Yến | Trưởng khoa Khoa học ứng dụng | Ủy viên |
TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Đơn vị thực hiện |
I | ĐĂNG KÝ THAM DỰ | ||
- Thông báo cho các sinh viên đăng kí tham dự. - Tổ chức tập huấn chung về: mô hình kinh doanh, kỹ năng viết và thuyết trình ý tưởng; Giải đáp các thắc mắc. - Nộp ý tưởng (mẫu 1, 2 - YTSTKN) và gửi bản cứng về Phòng KHCN Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, gửi bản mềm qua email: [email protected] Ghi chú: Tải các mẫu đăng ký trên Website: https://www.phongkhcn.uneti.edu.vn |
24/10/2022 07-12/11/2022 20/12/2022 |
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV | |
II | VÒNG SƠ LOẠI | ||
- Thành lập Ban giám khảo (BGK) chấm sơ loại - Tổ chức chấm sơ loại - Thông báo kết quả sơ loại |
25/12/2022 26/12/2022 -10/1/2023 11-15/1/2023 |
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV | |
III | VÒNG BÁN KẾT | ||
- Tổng kết, rút kinh nghiệm vòng sơ loại và tập huấn hướng dẫn triển khai các ý tưởng vào vòng Bán kết. - Các nhóm hoàn thiện hồ sơ chi tiết (thuyết minh, video) và gửi bản cứng về Phòng KHCN Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, gửi bản mềm qua email: [email protected] - Thành lập Ban giám khảo chấm Bán kết. - Tổ chức vòng Bán kết: Các nhóm ý tưởng tham gia đối đầu loại trực tiếp (Thời gian tổ chức vòng Bán kết sẽ được thông báo sau). - Thông báo kết quả Bán kết. |
02/2023 10/03/2023 03/2023 |
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV | |
IV | VÒNG CHUNG KẾT | ||
- Hoàn thiện hồ sơ và sản phẩm (slide, poster, video, mô hình sản phẩm). - Thành lập Ban giám khảo chấm Chung kết - Tổ chức trưng bầy các ý tưởng, các mô hình sáng tạo khởi nghiệp tại vòng Chung kết. - Các nhóm bốc thăm trình tự và thuyết trình ý tưởng của mình trước BGK (Thời gian tổ chức vòng Chung kết sẽ được thông báo sau). - Thông báo kết quả. |
04-05/2023 |
Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, GV và SV |
|
Ghi chú: Thời gian thực hiện có thể được điều chỉnh tùy theo điều kiện, tình hình thực tế. |
TT | Tiêu chí đánh giá | Điểm |
1 | Tên, hình thức trình bày đúng quy định/ ấn tượng | 10 |
2 | Mô tả chung về ý tưởng | 10 |
3 | Mục tiêu chính của ý tưởng | 20 |
4 | Sản phẩm sáng tạo của nhóm giải quyết những vấn đề gì trên thị trường? Khách hàng, thị trường? | 20 |
5 | Ý tưởng có gì mới so với công nghệ hoặc mô hình kinh doanh khác trên thị trường | 20 |
6 | Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức khi thực hiện sản phẩm | 20 |
Tổng | 100 |
TT | Tiêu chí đánh giá | Điểm |
1 | Tên, mô tả, mục tiêu chính của ý tưởng. | 10 |
2 | Sản phẩm sáng tạo của nhóm giải quyết những vấn đề gì trên thị trường? Khách hàng, thị trường? | 10 |
3 | Ý tưởng có gì mới so với công nghệ hoặc mô hình kinh doanh khác trên thị trường. | 20 |
4 | Dự kiến mức lợi nhuận đạt được sau 1 năm? | 10 |
5 | Sản phẩm của ý tưởng có đóng góp gì cho Nhà trường, môi trường, xã hội? | 10 |
6 | Phân tích các yếu tố thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức khi thực hiện sản phẩm. | 10 |
7 | Địa chỉ có thể áp dụng triển khai. | 10 |
8 | Khả năng thuyết trình và phản biện | 20 |
Tổng | 100 |
TT | Tiêu chí đánh giá | Điểm |
1 | Ý tưởng có gì mới so với công nghệ hoặc mô hình kinh doanh khác trên thị trường. | 10 |
2 | Tính khả thi của ý tưởng về mặt kỹ thuật, mô hình kinh doanh, tính pháp lý…. | 20 |
3 | Đóng góp hữu ích của sản phẩm/dịch vụ mà ý tưởng hướng tới cho kinh tế - xã hội. | 10 |
4 | Đánh giá thuận lợi và khó khăn. | 10 |
5 | Tính hợp lý, logic của kinh phí dự kiến và tính khả thi của kế hoạch kinh doanh. | 10 |
6 | Mức độ hoàn thiện của sản phẩm/dịch vụ hiện tại với mục tiêu đề ra. | 10 |
7 | Đánh giá phần trình bày của nhóm bao gồm file trình chiếu, sản phẩm, thuyết trình, phối hợp nhóm. | 10 |
8 | Đánh giá phần hỏi đáp. | 20 |
Tổng | 100 |
TT | Cơ cấu giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Hỗ trợ khác | Ghi chú |
1 | 01 giải nhất | 20.000.000 | Hỗ trợ ươm tạo và kết nối với các nhà đầu tư. Được nhà trường cử đi tham gia cuộc thi khởi nghiệp do các Bộ ngành và Quốc gia tổ chức. | Các GV hướng dẫn là cán bộ cơ hữu của Trường được hưởng các chế độ khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ |
2 | 01 giải nhì | 15.000.000 | Được hỗ trợ ươm tạo và hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư | |
3 | 02 giải ba | 10.000.000 | Các phần quà khác từ các nhà tài trợ | |
4 | 03 giải khuyến khích | 5.000.000 | Các phần quà khác từ các nhà tài trợ | |
5 | 03 giải tiềm năng | 5.000.000 | Các phần quà khác từ các nhà tài trợ |
TT | Đơn vị | Nội dung công việc | Ghi chú |
1 | Phòng KHCN |
- Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch đến các đơn vị trong trường. - Hỗ trợ chuyên môn xuyên suốt cuộc thi - Tổng hợp hồ sơ dự thi, mời BGK, công bố kết quả. - Tổ chức lớp tập huấn cho giảng viên và sinh viên - Tổ chức các cuộc họp triển khai cuộc thi theo kế hoạch. - Tìm đối tác hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng đạt giải cao. - Hỗ trợ ý tưởng tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp cao. |
|
2 | Phòng CT-CTSV | - Phối hợp tổ chức trưng bày các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp - Phối hợp huy động SV tham dự cổ vũ các vòng thi - Phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm các nhà tài trợ. - Cử CB hỗ trợ cuộc thi, cộng điểm rèn luyện cho sinh viên |
|
3 | Các Khoa chuyên môn | - Thông báo cuộc thi tới toàn thể cán bộ giảng viên và các sinh viên, khuyến khích sinh viên đăng ký tham gia. - Tổng hợp và rà soát các ý tưởng đăng ký. - Cử cán bộ giảng viên và sinh viên tham gia tập huấn. - Phối hợp với các đơn vị tìm đối tác và các nhà tài trợ. |
|
4 | Phòng Tuyển sinh và truyền thông | - Triển khai thông tin cuộc thi tới các đơn vị. - Hỗ trợ thiết kế, in ấn các ấn phẩm truyền thông. - Quay phim, chụp ảnh đưa tin tất cả các vòng thi trên các phương tiện thông tin. - Mời báo chí, truyền hình đưa tin về cuộc thi - Tham gia các công việc do BTC phân công |
|
5 | Phòng Đào tạo | - Phối hợp chuẩn bị Hội trường. - Chuẩn bị các thiết bị, âm thanh, máy chiếu, bàn ghế... để phục vụ cho các vòng thi - Tham gia các công việc do BTC phân công |
|
6 | Phòng Tài chính kế toán | - Phối hợp với các đơn vị tìm đối tác và các nhà tài trợ - Chuẩn bị kinh phí để tổ chức theo kế hoạch đã duyệt - Chuẩn bị quà tặng cho khách mời |
|
7 | Phòng Hành chính quản trị | - Tổ chức trang trí khánh tiết phục vụ cho các vòng thi - Đảm bảo an ninh trật tự cho chương trình - Chuẩn bị nước uống, hoa tặng tại các vòng thi đấu - Phối hợp chuẩn bị Giấy chứng nhận cho nhà tài trợ và SV tham gia, thẻ BTC, BGK... - Chuẩn bị Hội trường. - Tham gia các công việc do BTC phân công |
|
8 | Đoàn thanh niên – Hội sinh viên | - Chuẩn bị lực lượng hỗ trợ công tác an ninh trật tự, lễ tân, bàn ghế... phục vụ cho các vòng thi. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. - Phổ biến thông tin cuộc thi, huy động đoàn viên tham gia - Huy động đoàn viên thanh niên cổ vũ cho cuộc thi - Tham gia các công việc do BTC phân công |
Nơi nhận: - Đảng ủy; BGH - Website trường; - Các đơn vị trong trường; - Các lớp sinh viên; - Lưu VT, KHCN. |
HIỆU TRƯỞNG TS. Trần Hoàng Long |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn