BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌCKINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc |
TT | Nội dung đánh giá | Điểm | Điểm đánh giá của | |
SV | Lớp | |||
A | Điểm rèn luyện mặc định của sinh viên trong học kỳ | 70 | ||
B | Điểm rèn luyện được cộng trong kỳ (điểm cộng/lần, hoạt động,…) | |||
I | Điểm cộng về ý thức tham gia học tập | |||
1 | Đạt kết quả học tập từ 7,0 trở lên (theo thang điểm 10): | |||
- | Đạt điểm trung bình học tập trên 9,0 | 5 | ||
- | Đạt điểm trung bình học tập từ 8,0 đến 9,0 | 3 | ||
- | Đạt điểm trung bình học tập từ 7,0 đến 8,0 | 2 | ||
2 | Có tinh thần cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập | 2 | ||
3 | Tham gia các CLB học thuật, hoạt động NCKH, các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo; thi học sinh giỏi;… do Nhà trường tổ chức hoặc được cử tham gia | 2 | ||
4 | Có thành tích khác:………………………………………………………………… | 2 | ||
II | Điểm cộng về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường | |||
5 | Có các hành động tích cực trên các trang mạng xã hội phù hợp với chủ trương của Nhà trường, Nhà nước được tập thể ghi nhận | 5 | ||
6 | Tham gia tích cực các hoạt động lao động công ích, giữ gìn an ninh trật tự góp phần xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường | 3 | ||
7 | Tham gia thực tập tăng cường năng lực nghề nghiệp tại các doanh nghiệp; các buổi hội thảo, khóa đào tạo kỹ năng mềm về hướng nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm,.. | 2 | ||
8 | Tham gia hoạt động khác:………………………………………………………… | 2 | ||
III | Điểm cộng về ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội | |||
9 | Được tham dự lớp học nhận thức về Đảng, được kết nạp Đảng, là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đoàn viên, Hội viên ưu tú,… | 3 | ||
10 | Tham gia tích cực các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao của Nhà trường, khoa, lớp phát động và tổ chức | 3 | ||
11 | Tham gia các hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, công tác xã hội; tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội | 3 | ||
12 | Tham gia hoạt động trong các CLB do Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức | 2 | ||
13 | Tham gia hoạt động khác:………………………………………………………… | 2 | ||
IV | Điểm cộng về ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng | |||
14 | Tích cực tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước | 3 | ||
15 | Tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, các hoạt động tìm hiểu pháp luật | 2 | ||
16 | Có thành tích khác:………………………………………………………………… | 2 | ||
V | Điểm cộng về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện | |||
17 | Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng HSV, Chủ nhiệm các câu lạc bộ, tổ đội trong Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ | 5 | ||
18 | Lớp phó, Phó bí thư chi đoàn, Chi hội phó HSV, Phó chủ nhiệm các câu lạc bộ, tổ đội trong Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ | 3 | ||
19 | Tổ trưởng, cán sự bộ môn, ủy viên BCH chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ | 2 | ||
20 | Được khen thưởng hoặc đạt giải trong học tập và các hoạt động phong trào | 3 | ||
21 | Có thành tích khác:………………………………………………………………… | 2 | ||
C | Điểm rèn luyện bị trừ trong kỳ (điểm trừ/lần vi phạm, buổi,…) | |||
I | Điểm trừ về ý thức học tập | |||
1 | Vi phạm quy chế thi, kiểm tra | 4 | ||
2 | Thi lại môn học, học phần | 2 | ||
3 | Vi phạm thời gian học tập, thiếu ý thức trong học tập | |||
- | Nghỉ học không có lý do | 2 | ||
- | Đi học muộn, trốn tiết, bỏ giờ,.. | 1 | ||
4 | Vi phạm khác:……………………………………………..……………………… | 2 | ||
II | Điểm trừ về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường | |||
5 | Đi học hộ hoặc nhờ người khác đi học hộ | 5 | ||
6 | Không đóng học phí đúng thời hạn | 5 | ||
7 | Không khai báo, chấp hành các quy định về nội, ngoại trú; Không nộp bài thu hoạch, bản cam kết,…theo quy định | 3 | ||
8 | Không tham gia BHYT theo quy định | 3 | ||
9 | Vi phạm các nội quy, quy định của Nhà trường: | |||
- | Sử dụng trang phục không phù hợp khi đến trường, trong lớp học | 2 | ||
- | Hút thuốc lá, ăn quà trong lớp, trong giờ học | 2 | ||
- | Sử dụng điện thoại, thiết bị nghe nhìn,… trong giờ học | 2 | ||
- | Không đeo thẻ sinh viên khi đến trường, trong lớp học | 2 | ||
- | Không có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học, bỏ rác không đúng nơi quy định | 2 | ||
10 | Vi phạm khác:………………………………………..…………………………… | 2 | ||
III | Điểm trừ về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội | |||
11 | Vi phạm các quy định về an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, các quy định về đời sống văn hóa, các trò chơi có nội dung không lành mạnh,… | 5 | ||
12 | Không tham gia học tập “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu năm học | 3 | ||
13 | Vi phạm khác:………………..…………………………………………………… | 2 | ||
IV | Điểm trừ về ý thức công dân trong quan hệ với cộng cộng đồng | |||
14 | Vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước | 15 | ||
15 | Có hành vi gây mất đoàn kết, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong trường, lớp và nơi cư trú | 5 | ||
16 | Vi phạm khác:……………………………..……………………………………… | 2 | ||
V | Điểm trừ về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường | |||
17 | Báo cáo không trung thực, có hành vi bao che cho vi phạm của sinh viên trong lớp | 5 | ||
18 | Cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, cán bộ Hội sinh viên chưa hoàn thành nhiệm vụ | 2 | ||
19 | Vi phạm khác:……………………………………………………………………… | 2 | ||
D | Tổng điểm rèn luyện của sinh viên trong học kỳ: D = A + B - C (Nếu tổng điểm sinh viên đạt được > 100 điểm thì quy về mức 100) |
100 |
Cố vấn học tập (Ký, ghi rõ họ tên) |
Lớp trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) |
Sinh viên (Ký, ghi rõ họ tên) |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn